Webcams Skischule Reith und Live Wetter
Wetter in Reith
Sep 21, 2026 - Mo
| Reith bei Kitzbühel, AT | 16°C Bedeckt | |
|
Wind
6 km/h, WNW
Humidity
87%
Pressure
1.03 bar
|
||
| Day | Cond. | Temp. | Wind | Humidity | PressurePres. |
|---|---|---|---|---|---|
| mon sept 21 | 15/11°C | 7 km/h, NW | 98% | 1.03 bar | |
| die sept 22 | 15/7°C | 10 km/h, NW | 55% | 1.03 bar | |
| mit sept 23 | 15/7°C | 6 km/h, NNW | 45% | 1.02 bar | |
| don sept 24 | 14/7°C | 10 km/h, WNW | 82% | 1.02 bar | |
| fre sept 25 | 14/8°C | 5 km/h, N | 54% | 1.02 bar |











