Webcams Skischule Reith und Live Wetter
Wetter in Reith
Jun 8, 2026 - Mo
| Reith bei Kitzbühel, AT | 20°C Bedeckt | |
|
Wind
2 km/h, NNW
Humidity
44%
Pressure
1.02 bar
|
||
| Day | Cond. | Temp. | Wind | Humidity | PressurePres. |
|---|---|---|---|---|---|
| mon juni 8 | 26/19°C | 8 km/h, WNW | 44% | 1.02 bar | |
| die juni 9 | 20/14°C | 10 km/h, NNW | 92% | 1.02 bar | |
| mit juni 10 | 8/6°C | 8 km/h, N | 94% | 1.02 bar | |
| don juni 11 | 15/9°C | 9 km/h, NNW | 53% | 1.02 bar | |
| fre juni 12 | 10/10°C | 6 km/h, S | 98% | 1.03 bar |









