Webcams Skischule Reith und Live Wetter
Wetter in Reith
Sep 7, 2026 - Mo
| Reith bei Kitzbühel, AT | 16°C Bedeckt | |
|
Wind
9 km/h, SSO
Humidity
91%
Pressure
1.02 bar
|
||
| Day | Cond. | Temp. | Wind | Humidity | PressurePres. |
|---|---|---|---|---|---|
| mon sept 7 | 26/16°C | 12 km/h, S | 50% | 1.02 bar | |
| die sept 8 | 30/20°C | 9 km/h, S | 32% | 1.01 bar | |
| mit sept 9 | 19/13°C | 7 km/h, S | 99% | 1.01 bar | |
| don sept 10 | 12/12°C | 6 km/h, N | 94% | 1.02 bar | |
| fre sept 11 | 21/14°C | 9 km/h, NNW | 63% | 1.02 bar |










