Webcams Skischule Reith und Live Wetter
Wetter in Reith
Aug 8, 2026 - Sa
| Reith bei Kitzbühel, AT | 16°C Klarer Himmel | |
|
Wind
4 km/h, SO
Humidity
95%
Pressure
1.02 bar
|
||
| Day | Cond. | Temp. | Wind | Humidity | PressurePres. |
|---|---|---|---|---|---|
| sam aug 8 | 31/20°C | 8 km/h, N | 47% | 1.02 bar | |
| son aug 9 | 35/20°C | 7 km/h, S | 39% | 1.02 bar | |
| mon aug 10 | 29/18°C | 10 km/h, SO | 38% | 1.02 bar | |
| die aug 11 | 29/18°C | 10 km/h, N | 40% | 1.02 bar | |
| mit aug 12 | 29/17°C | 9 km/h, NNW | 46% | 1.02 bar |









